Sonntag | So | 11:00 | Radball SchülerInnen/Jugend | Radsport | RS | [Radsport Ballsport Jungen Wettkampf Alter 17 Alter 16 Alter 15 Alter 14 Alter 13 Alter 12 Alter 11 Alter 10 Alter 9 Alter 8 Alter 7 Alter 6] | Manfred Nienaber | |
Montag | Mo | 16:30 | F-Jugend U8 I + II / U9 I + II | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Mädchen Jungen Wettkampf nachmittags Alter 5 Alter 6] | Mirko Robbers Mario Rösner Florian Zentara | |
Montag | Mo | 16:30 | 3. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen nachmittags abends Alter 6 Alter 7 Alter 8 Alter 9 Alter 10] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Montag | Mo | 16:30 | 2. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen nachmittags abends Alter 10 Alter 11 Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Montag | Mo | 17:30 | Training für Kinder und Jugendliche | Tischtennis | TT | [Ballsport Tischtennis Mädchen Jungen Wettkampf abends] | Mirko Plate Jürgen Holle | |
Montag | Mo | 18:00 | Barrien Green Bears Hallen-Training | Baseball | BB | [Ballsport Baseball Winter Herren Damen Wettkampf abends Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Karsten Bonhuis Patrick Neddermann | |
Montag | Mo | 18:00 | Barrien Green Bears Training | Baseball | BB | [Ballsport Baseball Sommer Herren Damen Wettkampf abends Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Karsten Bonhuis Patrick Neddermann | |
Montag | Mo | 18:30 | 1. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen abends Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Montag | Mo | 19:00 | A-Jugend | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Jungen Wettkampf abends Alter 16 Alter 17 Alter 18] | Frederik Raake Mika Ulrich | |
Montag | Mo | 19:00 | Damen & Herren | Tischtennis | TT | [Ballsport Tischtennis Herren Damen Frauen Wettkampf abends Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Mirko Plate Hendrik Wünderlich | |
Dienstag | Di | 16:15 | Anfängergruppe (Newcomer) | Judo | JU | [Judo Mädchen Jungen Wettkampf nachmittags Alter 6 Alter 7 Alter 8 Alter 9 Alter 10 Alter 11 Alter 12] | ||
Dienstag | Di | 16:30 | F-Jugend U9 V | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Mädchen Jungen Wettkampf nachmittags Alter 5 Alter 6] | Michel Geisler Rene Stern | |
Dienstag | Di | 17:00 | E-Jugend U10 | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Jungen Wettkampf nachmittags Alter 8 Alter 9] | Sascha Iben Kaira Willner | |
Dienstag | Di | 17:45 | Fortgeschrittenengruppe | Judo | JU | [Judo Mädchen Jungen Damen Herren Wettkampf abends Anfänger Wiedereinsteiger Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | ||
Dienstag | Di | 19:00 | Altliga Ü40 (SG mit Okel) | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Herren Wettkampf Alter 40er] | Rolf Helmers | |
Dienstag | Di | 19:30 | Altsenioren Ü60/Ü65 (SG mit Bruchhausen Vilsen) | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Herren Wettkampf Alter 60er] | Heinz Nentwig | |
Dienstag | Di | 19:30 | Oldies Ü50 | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Herren Wettkampf Alter 50er] | Frank Otersen Karsten Koitsch | |
Dienstag | Di | 19:30 | 1. Herren (SG mit Ristedt) | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Herren Wettkampf abends Alter 20er Alter 30er] | Knut-Lennart Winter Nils Morten Winter | |
Dienstag | Di | 19:30 | 3. Herren (7er-Mannschaft) | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Herren Wettkampf abends Alter 20er Alter 30er] | Rene Stern | |
Dienstag | Di | 20:00 | 1. & 2. Frauen | Korbball | KB | [Korbball Ballsport Frauen Damen Wettkampf abends Alter 19 Alter 20er Alter 30er] | Hanna Otto Anna Seevers | |
Mittwoch | Mi | 16:30 | G-Jugend U7 I + II | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Jungen Wettkampf nachmittags Alter 7] | Manuel Schulz Florian Niesen | |
Mittwoch | Mi | 16:30 | G-Jugend U7 III + IV | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Jungen Wettkampf nachmittags Alter 7] | Timo Stelljes Manuel Hüneke | |
Mittwoch | Mi | 16:30 | F-Jugend U8 I + II / U9 I + II | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Mädchen Jungen Wettkampf nachmittags Alter 5 Alter 6] | Mirko Robbers Mario Rösner Florian Zentara | |
Mittwoch | Mi | 16:30 | 3. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen nachmittags abends Alter 6 Alter 7 Alter 8 Alter 9 Alter 10] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Mittwoch | Mi | 18:00 | Barrien Green Bears Hallen-Training | Baseball | BB | [Ballsport Baseball Winter Herren Damen Wettkampf abends Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Karsten Bonhuis Patrick Neddermann | |
Mittwoch | Mi | 18:00 | Barrien Green Bears Training | Baseball | BB | [Ballsport Baseball Sommer Herren Damen Wettkampf abends Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Karsten Bonhuis Patrick Neddermann | |
Mittwoch | Mi | 18:00 | Judobezogenes Konditionstraining | Judo | JU | [Judo Mädchen Jungen Damen Herren Wettkampf abends Fortgeschrittene Wiedereinsteiger Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | ||
Mittwoch | Mi | 18:30 | 1. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen abends Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Mittwoch | Mi | 19:00 | A-Jugend | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Jungen Wettkampf abends Alter 16 Alter 17 Alter 18] | Frederik Raake Mika Ulrich | |
Mittwoch | Mi | 19:00 | Altliga Ü40 (SG mit Okel) | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Herren Wettkampf Alter 40er] | Rolf Helmers | |
Mittwoch | Mi | 19:30 | 3. Herren (7er-Mannschaft) | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Herren Wettkampf abends Alter 20er Alter 30er] | Rene Stern | |
Donnerstag | Do | 16:30 | 2. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen nachmittags abends Alter 10 Alter 11 Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Donnerstag | Do | 16:30 | Radball SchülerInnen/Jugend | Radsport | RS | [Radsport Ballsport Jungen Wettkampf Alter 17 Alter 16 Alter 15 Alter 14 Alter 13 Alter 12 Alter 11 Alter 10 Alter 9 Alter 8 Alter 7 Alter 6] | Manfred Nienaber | |
Donnerstag | Do | 18:30 | 1. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen abends Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Donnerstag | Do | 18:30 | 1. & 2. Frauen | Korbball | KB | [Korbball Ballsport Frauen Damen Wettkampf abends Alter 19 Alter 20er Alter 30er] | Hanna Otto Anna Seevers | |
Donnerstag | Do | 19:30 | 1. Herren (SG mit Ristedt) | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Herren Wettkampf abends Alter 20er Alter 30er] | Knut-Lennart Winter Nils Morten Winter | |
Donnerstag | Do | 20:00 | Radball Erwachsene | Radsport | RS | [Radsport Ballsport Herren Wettkampf abends Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Klaus Nienaber | |
Freitag | Fr | 16:30 | G-Jugend U7 I + II | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Jungen Wettkampf nachmittags Alter 7] | Manuel Schulz Florian Niesen | |
Freitag | Fr | 16:30 | G-Jugend U7 III + IV | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Jungen Wettkampf nachmittags Alter 7] | Timo Stelljes Manuel Hüneke | |
Freitag | Fr | 16:30 | F-Jugend U9 V | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Mädchen Jungen Wettkampf nachmittags Alter 5 Alter 6] | Michel Geisler Rene Stern | |
Freitag | Fr | 17:00 | E-Jugend U10 | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Jungen Wettkampf nachmittags Alter 8 Alter 9] | Sascha Iben Kaira Willner | |
Freitag | Fr | 19:00 | Damen & Herren | Tischtennis | TT | [Ballsport Tischtennis Herren Damen Frauen Wettkampf abends Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Mirko Plate Hendrik Wünderlich | |
Samstag | Sa | 11:00 | Radball SchülerInnen/Jugend | Radsport | RS | [Radsport Ballsport Jungen Wettkampf Alter 17 Alter 16 Alter 15 Alter 14 Alter 13 Alter 12 Alter 11 Alter 10 Alter 9 Alter 8 Alter 7 Alter 6] | Manfred Nienaber |
(bewegungs )geschichten
abends
achtsamkeit
aerobic
alter 1
alter 10
alter 11
alter 12
alter 13
alter 14
alter 15
alter 16
alter 17
alter 18
alter 19
alter 2
alter 20er
alter 3
alter 30er
alter 4
alter 40er
alter 5
alter 50er
alter 6
alter 60er
alter 7
alter 70er
alter 8
alter 80er
alter 9
anerkannt durch krankenkasse
anfänger
anfänger*innen
aqua fitness
aquajogging
atem
atem meditation
atemübungen
ausdauer
balance
ballsport
baseball
bastelleien
basteln
bauch beine po
beruhigung
beweglichkeit
bewegung
blockaden
corona
cross training
damen
darts
eltern
energieleitbahnen
entspannung
entspannungsmethoden
entspannungszustände
erwachsene
fantasie
fantasie reisen
fantasiereise
fantasiereisen
fit
fitness
fließende bewegungen
fließende übergänge
fortgeschrittene
frauen
freizeit
freude
functional training
fußball
ganzheitlich
geh meditation
gelassenheit
gelenkblockaden
gesundheit
gesundheitssport
glücksblume
gymnastik
harmonie
harmonisierung
herren
herz
hiit
innere mitte
innere bilderwelt
inneres erleben
jahreszeiten
jogging
judo
jungen
kinder
kinder yoga
kindgerecht
konzentration
korbball
kreativ
kreislauf
kurs
körper geist system
körpergefühl
langzeit
lebensqualität
loslassen
meditation
meridiane
mittags
morgens
musik
muskelverspannungen
mädchen
nachmittags
nervensystem
nordic walking
ohne mitgliedschaft
outdoor
partnerübungen
pilates
pluspunkt
power yoga
prävention
qi
qi gong
qi gong formen
radsport
reflexion
rehabilitation
rehabilitationsübungen
rituale
ruhe
running
rückenschule
schultern
selbsterleben
selbstheilungskräfte
sinneswahrnehmungen
ski
skigymnastik
sommer
spielerisch
sportgymnastik
spüren
step
stärkung
tabata
tiefenentspannt
tiefwasser
tischtennis
trimm und freizeit
trommeln
turnen
vertrauen
vielfalt
vinyasa
vitalität
volleyball
vormittags
vorstellungskraft
wahrnehmung
walking
wandern
wasser
wasser"
wellness
wettkampf
wiedereinsteiger
winter
wirbelsäule
wohl sein
wohlbefinden
wohlfühl stunde
wohlfühlstunde
yoga
yoga philosophie
yogaübungen
zehnerkarte
zentrierung
zoom
zu hause
zumba
übungssystem