Montag | Mo | 16:30 | 3. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen nachmittags abends Alter 6 Alter 7 Alter 8 Alter 9 Alter 10] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Montag | Mo | 16:30 | 2. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen nachmittags abends Alter 10 Alter 11 Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Montag | Mo | 16:45 | Hatha Yoga | Entspannung | ESP | [freizeit abends Sportgymnastik yoga Damen Herren] | ESP 02/03 | Gabriele Maitri Kohls |
Montag | Mo | 17:30 | Easy Step | Sportgymnastik | SPG | [freizeit abends Sportgymnastik aerobic Damen Herren] | SPG 01/01 | Sandra Tiemann |
Montag | Mo | 17:30 | Training für Kinder und Jugendliche | Tischtennis | TT | [Ballsport Tischtennis Mädchen Jungen Wettkampf abends] | Mirko Plate Jürgen Holle | |
Montag | Mo | 18:00 | Bodyweight – Outdoor | Sportgymnastik | SPG | [freizeit abends Sportgymnastik Damen Herren Outdoor Schultern] | SPG 14/02 | Eckhard Radeke |
Montag | Mo | 18:00 | Barrien Green Bears Hallen-Training | Baseball | BB | [Ballsport Baseball Winter Herren Damen Wettkampf abends Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Karsten Bonhuis Patrick Neddermann | |
Montag | Mo | 18:00 | Barrien Green Bears Training | Baseball | BB | [Ballsport Baseball Sommer Herren Damen Wettkampf abends Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Karsten Bonhuis Patrick Neddermann | |
Montag | Mo | 18:30 | Power Fit Yoga | Entspannung | ESP | [freizeit abends Sportgymnastik yoga Damen Herren Wellness] | ESP 02/01 | Renate Spanier-Rohlfing |
Montag | Mo | 18:30 | 1. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen abends Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Montag | Mo | 19:00 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren abends Prävention Pluspunkt] | P 1/01 | Horst Bochenski |
Montag | Mo | 19:00 | Steel Darts | Darts | DA | [wettkampf abends Darts Damen Herren Steel Darts] | Diedrich Krüger | |
Montag | Mo | 19:00 | A-Jugend | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Jungen Wettkampf abends Alter 16 Alter 17 Alter 18] | Frederik Raake Mika Ulrich | |
Montag | Mo | 19:00 | Damen & Herren | Tischtennis | TT | [Ballsport Tischtennis Herren Damen Frauen Wettkampf abends Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Mirko Plate Hendrik Wünderlich | |
Montag | Mo | 19:30 | Freizeitkicker | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Damen Herren Freizeit abends Alter 20er Alter 30er] | Antje Häger | |
Montag | Mo | 20:15 | Bodyfitness | Sportgymnastik | SPG | [freizeit abends Sportgymnastik Aerobic Damen Pilates Rückenschule] | SPG 03/01 | Anke Holle |
Dienstag | Di | 17:45 | Fortgeschrittenengruppe | Judo | JU | [Judo Mädchen Jungen Damen Herren Wettkampf abends Anfänger Wiedereinsteiger Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | ||
Dienstag | Di | 18:30 | Pilates | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Pilates Damen Herren abends Rehabilitation Pluspunkt] | P 2/03 | Anke Holle |
Dienstag | Di | 18:30 | Lauftreff | Trimm & Freizeit | TFZ | [freizeit abends Trimm und Freizeit Damen Herren Jogging Running Ausdauer] | TFZ 03/01 | Lothar Hespe |
Dienstag | Di | 19:00 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren abends Prävention Pluspunkt] | P 1/02 | Stefanie Kania |
Dienstag | Di | 19:30 | 1. Herren (SG mit Ristedt) | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Herren Wettkampf abends Alter 20er Alter 30er] | Knut-Lennart Winter Nils Morten Winter | |
Dienstag | Di | 19:30 | 3. Herren (7er-Mannschaft) | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Herren Wettkampf abends Alter 20er Alter 30er] | Rene Stern | |
Dienstag | Di | 19:40 | Zumba | Sportgymnastik | SPG | [freizeit abends Sportgymnastik Zumba Damen Herren] | SPG 04/01 | Jana Klatte |
Dienstag | Di | 20:00 | 1. & 2. Frauen | Korbball | KB | [Korbball Ballsport Frauen Damen Wettkampf abends Alter 19 Alter 20er Alter 30er] | Hanna Otto Anna Seevers | |
Dienstag | Di | 20:15 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren abends Prävention Pluspunkt] | P 1/03 | Stefanie Kania |
Mittwoch | Mi | 16:30 | 3. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen nachmittags abends Alter 6 Alter 7 Alter 8 Alter 9 Alter 10] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Mittwoch | Mi | 17:45 | Fitnessgymnastik | Sportgymnastik | SPG | [freizeit abends Sportgymnastik Aerobic Damen] | SPG 06/01 | Anke Holle |
Mittwoch | Mi | 18:00 | Barrien Green Bears Hallen-Training | Baseball | BB | [Ballsport Baseball Winter Herren Damen Wettkampf abends Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Karsten Bonhuis Patrick Neddermann | |
Mittwoch | Mi | 18:00 | Barrien Green Bears Training | Baseball | BB | [Ballsport Baseball Sommer Herren Damen Wettkampf abends Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Karsten Bonhuis Patrick Neddermann | |
Mittwoch | Mi | 18:00 | Judobezogenes Konditionstraining | Judo | JU | [Judo Mädchen Jungen Damen Herren Wettkampf abends Fortgeschrittene Wiedereinsteiger Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | ||
Mittwoch | Mi | 18:15 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren abends Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/03 | Heiko Knießner |
Mittwoch | Mi | 18:30 | 1. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen abends Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Mittwoch | Mi | 19:00 | Aqua Fitness | Aqua Fitness | AF | [Gymnastik Aqua Fitness Wasser Damen Herren abends] | AF 01/02 | Ulrike Janssen Susanne Nonnenkamp |
Mittwoch | Mi | 19:00 | A-Jugend | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Jungen Wettkampf abends Alter 16 Alter 17 Alter 18] | Frederik Raake Mika Ulrich | |
Mittwoch | Mi | 19:30 | 3. Herren (7er-Mannschaft) | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Herren Wettkampf abends Alter 20er Alter 30er] | Rene Stern | |
Mittwoch | Mi | 19:30 | Zumba | Sportgymnastik | SPG | [freizeit abends Sportgymnastik Zumba Damen Herren Corona zu Hause Zehnerkarte] | SPG 04/02 | Jennifer Kim Wagener |
Mittwoch | Mi | 19:30 | Bodyfit for Men | Sportgymnastik | SPG | [freizeit abends Sportgymnastik Herren Fitness zoom] | SPG 07/01 | Heiko Knießner |
Donnerstag | Do | 16:30 | 2. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen nachmittags abends Alter 10 Alter 11 Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Donnerstag | Do | 18:15 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren abends Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/10 | Eckhard Radeke |
Donnerstag | Do | 18:15 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren nachmittags abends Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/13 | Maraike Punke |
Donnerstag | Do | 18:30 | Power Fit Yoga | Entspannung | ESP | [freizeit abends Sportgymnastik yoga Damen Herren Wellness] | ESP 02/02 | Renate Spanier-Rohlfing |
Donnerstag | Do | 18:30 | 1. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen abends Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Donnerstag | Do | 18:30 | 1. & 2. Frauen | Korbball | KB | [Korbball Ballsport Frauen Damen Wettkampf abends Alter 19 Alter 20er Alter 30er] | Hanna Otto Anna Seevers | |
Donnerstag | Do | 19:00 | Steel Darts | Darts | DA | [wettkampf abends Darts Damen Herren Steel Darts] | Diedrich Krüger | |
Donnerstag | Do | 19:30 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren abends Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/11 | Eckhard Radeke |
Donnerstag | Do | 19:30 | Tabata | Sportgymnastik | SPG | [freizeit abends Sportgymnastik Damen Herren Fitness ohne Mitgliedschaft Zehnerkarte Kurs Tabata HIIT Cross Training Functional Training] | SPG 15/01 | Maraike Punke |
Donnerstag | Do | 19:30 | 1. Herren (SG mit Ristedt) | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Herren Wettkampf abends Alter 20er Alter 30er] | Knut-Lennart Winter Nils Morten Winter | |
Donnerstag | Do | 20:00 | Radball Erwachsene | Radsport | RS | [Radsport Ballsport Herren Wettkampf abends Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Klaus Nienaber | |
Freitag | Fr | 14:00 | Aqua Fitness | Aqua Fitness | AF | [Gymnastik Aqua Fitness Aquajogging Tiefwasser Wasser Damen Herren abends] | AF 01/08 | Antje Klöker |
Freitag | Fr | 17:30 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren abends Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/21 | Anja Wetzel |
Freitag | Fr | 18:00 | Vinyasa (Power) Yoga | Entspannung | ESP | [freizeit abends Bewegung Entspannung Atem Blockaden Achtsamkeit Wahrnehmung Yoga-Philosophie ganzheitlich Körper-Geist-System fließende Übergänge Rehabilitationsübungen Muskelverspannungen Gelenkblockaden Yogaübungen Übungssystem innere Mitte Power-Yoga Vinyasa] | ESP 04/01 | Natalie Igel |
Freitag | Fr | 19:00 | Aqua Fitness | Aqua Fitness | AF | [Gymnastik Aqua Fitness Aquajogging Tiefwasser Wasser Damen Herren abends] | AF 01/07 | Antje Klöker |
Freitag | Fr | 19:00 | Damen & Herren | Tischtennis | TT | [Ballsport Tischtennis Herren Damen Frauen Wettkampf abends Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Mirko Plate Hendrik Wünderlich | |
Freitag | Fr | 19:00 | TRIMMIES - Volleyball als Freizeitsport | Trimm & Freizeit | TFZ | [freizeit abends Trimm und Freizeit Damen Herren Volleyball Ballsport] | TFZ 04/02 | Georg Schlicht |
(bewegungs )geschichten
abends
achtsamkeit
aerobic
alter 1
alter 10
alter 11
alter 12
alter 13
alter 14
alter 15
alter 16
alter 17
alter 18
alter 19
alter 2
alter 20er
alter 3
alter 30er
alter 4
alter 40er
alter 5
alter 50er
alter 6
alter 60er
alter 7
alter 70er
alter 8
alter 80er
alter 9
anerkannt durch krankenkasse
anfänger
anfänger*innen
aqua fitness
aquajogging
atem
atemübungen
ausdauer
balance
ballsport
baseball
bastelleien
basteln
bauch beine po
beweglichkeit
bewegung
blockaden
corona
cross training
damen
darts
eltern
energieleitbahnen
entspannung
erwachsene
fantasie
fantasiereise
fantasiereisen
fit
fitness
fließende bewegungen
fließende übergänge
fortgeschrittene
frauen
freizeit
freude
functional training
fußball
ganzheitlich
gelassenheit
gelenkblockaden
gesundheit
gesundheitssport
glücksblume
gymnastik
harmonie
herren
herz
hiit
innere mitte
jahreszeiten
jogging
judo
jungen
kinder
kinder yoga
kindgerecht
konzentration
korbball
kreativ
kreislauf
kurs
körper geist system
körpergefühl
langzeit
meditation
meridiane
mittags
morgens
musik
muskelverspannungen
mädchen
nachmittags
nordic walking
ohne mitgliedschaft
outdoor
partnerübungen
pilates
pluspunkt
power yoga
prävention
qi
qi gong
qi gong formen
radsport
rehabilitation
rehabilitationsübungen
rituale
ruhe
running
rückenschule
schultern
selbsterleben
selbstheilungskräfte
sinneswahrnehmungen
ski
skigymnastik
sommer
spielerisch
sportgymnastik
spüren
steel darts
step
stärkung
tabata
tiefwasser
tischtennis
trimm und freizeit
trommeln
turnen
vertrauen
vielfalt
vinyasa
vitalität
volleyball
vormittags
wahrnehmung
walking
wandern
wasser
wasser"
wellness
wettkampf
wiedereinsteiger
winter
wirbelsäule
wohlbefinden
wohlfühlstunde
yoga
yoga philosophie
yogaübungen
zehnerkarte
zoom
zu hause
zumba
übungssystem