Die Beiträge setzen sich aus Vereinsbeitrag und Spartenbeitrag zusammen. Im Gesundheitssport werden Kursgebühren erhoben. Die Kosten für Rehabilitationskurse werden nach ärztlicher Verordnung von vielen Krankenkassen übernommen.
Für Schülerinnen, Schüler, Auszubildende, Studierende ab 18 Jahren gilt mit entsprechendem Nachweis der Beitrag für Jugendliche.
Für den Beitritt wird einmalig eine Gebühr von 8,00 € erhoben.
Genauer, verbindlich, mit Ermäßigungen und Sonderregelungen ist das in der Beitragsordnung nachzulesen.
Vereinsbeitrag
Monat | Quartal | |
---|---|---|
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr | € 6,00 | € 18,00 |
Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | € 7,00 | € 21,00 |
Erwachsene | € 10,00 | € 30,00 |
Passive (Fördermitglieder) | € 5,00 | € 15,00 |
Familienbeitrag Familien mit Kindern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben | € 22,00 | € 66,00 |
Ehrenmitglieder | beitragsfrei |
Spartenbeitrag
Sparte | Kinder | Jugendliche | Erwachsene | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Quartal | Monat | Quartal | Monat | Quartal | |
Aqua Fitness (pro Angebot) | - | - | - | - | € 9,00 | € 27,00 |
Baseball | - | - | € 2,00 | € 6,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Darts | - | - | € 3,00 | € 9,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Entspannung | - | - | - | - | € 6,67 | € 20,00 |
Fußball (Wettkampf) | € 1,00 | € 3,00 | € 2,67 | € 8,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Fußball (Freizeitkicker) | - | - | € 2,00 | € 6,00 | € 3,50 | € 10,50 |
Gesundheitssport (Kurse) | Nur Kursgebühren | |||||
Gesundheitssport (Langzeitangebot) | - | - | - | - | € 5,00 | € 15,00 |
Gymnastik (nur Halle) | - | - | - | - | € 4,00 | € 12,00 |
Sportgymnastik | - | - | € 3,00 | € 9,00 | € 4,67 | € 14,00 |
Entspannung | - | - | - | - | € 4,67 | € 14,00 |
Judo | € 1,00 | € 3,00 | € 3,67 | € 11,00 | € 4,33 | € 13,00 |
Korbball | € 1,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 6,00 | € 3,00 | € 9,00 |
Radsport | € 1,67 | € 5,00 | € 2,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 18,00 |
Schwimmen | € 3,33 | € 10,00 | € 4,00 | € 12,00 | € 6,00 | € 18,00 |
Schwimmen (Wettkampf) | bei der Spartenleitung erfragen | |||||
Tischtennis | € 1,67 | € 5,00 | € 4,00 | € 12,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Trimm & Freizeit | - | - | € 1,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 6,00 |
Turnen | € 1,50 | € 4,50 | € 1,50 | € 4,50 | € 1,50 | € 4,50 |
Turnen (Wettkampf) | bei der Spartenleitung erfragen |
Stand: Juli 2025