Sonntag | So | 11:00 | Radball SchülerInnen/Jugend | Radsport | RS | [Radsport Ballsport Jungen Wettkampf Alter 17 Alter 16 Alter 15 Alter 14 Alter 13 Alter 12 Alter 11 Alter 10 Alter 9 Alter 8 Alter 7 Alter 6] | Manfred Nienaber | |
Montag | Mo | 08:30 | Sanfte Fitness | Gymnastik | GY | [Gymnastik Damen Herren morgens] | GYM 08/01 | Rudi Karrasch |
Montag | Mo | 10:00 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren morgens Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/06 | Maraike Punke |
Montag | Mo | 10:00 | Fit und beweglich bis ins hohe Alter | Gymnastik | GY | [Gymnastik Damen Herren morgens] | GYM 09/01 | Rudi Karrasch |
Montag | Mo | 11:15 | Fantasie und Wohlbefinden | Entspannung | ESP | [Freizeit nachmittags Wohlbefinden Entspannung Atem-Meditation Geh-Meditation Fantasie-Reisen Gelassenheit Ruhe Vorstellungskraft Selbstheilungskräfte Meditation Loslassen Harmonisierung Beruhigung Nervensystem Entspannungsmethoden Zentrierung Reflexion Entspannungszustände tiefenentspannt innere Bilderwelt inneres Erleben Wohlfühl-Stunde Lebensqualität Wohl-Sein] | Felicitas Waltemath | |
Montag | Mo | 11:15 | Montagspower mit Maraike | Sportgymnastik | SPG | [freizeit morgens Sportgymnastik Damen Herren Fitness ohne Mitgliedschaft Zehnerkarte Kurs Tabata HIIT Cross Training Functional Training] | SPG 15/01 | Maraike Punke |
Montag | Mo | 14:00 | Kraft und Beweglichkeit | Gymnastik | GY | GYM 10/01 | Jutta Behrens | |
Montag | Mo | 14:30 | Fit und Gesund im hohen Alter | Gymnastik | GY | [Gymnastik Damen Herren nachmittags Rehabilitation Pluspunkt Alter 70er Alter 80er] | GYM 02/01 | Rudi Karrasch |
Montag | Mo | 15:00 | Seepferdchenkurs | Schwimmen | SW | |||
Montag | Mo | 16:00 | Aufbautraining Frosch | Schwimmen | SW | |||
Montag | Mo | 16:15 | Pilates | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Pilates Damen Herren nachmittags Rehabilitation Pluspunkt] | P 2/02 | Anke Holle |
Montag | Mo | 16:30 | 3. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen nachmittags abends Alter 6 Alter 7 Alter 8 Alter 9 Alter 10] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Montag | Mo | 16:30 | 2. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen nachmittags abends Alter 10 Alter 11 Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Montag | Mo | 16:30 | Wk1Sy | Schwimmen | SW | |||
Montag | Mo | 16:30 | Wk2Sy | Schwimmen | SW | |||
Montag | Mo | 16:45 | Hatha Yoga | Entspannung | ESP | [freizeit abends Sportgymnastik yoga Damen Herren] | ESP 02/03 | Gabriele Maitri Kohls |
Montag | Mo | 17:00 | Aufbautraining Seestern | Schwimmen | SW | |||
Montag | Mo | 17:00 | Bs4BaMo | Schwimmen | SW | |||
Montag | Mo | 17:00 | Wk4Ba | Schwimmen | SW | |||
Montag | Mo | 17:30 | Easy Step | Sportgymnastik | SPG | [freizeit abends Sportgymnastik aerobic Damen Herren] | SPG 01/01 | Sandra Tiemann |
Montag | Mo | 17:30 | C-Jugend | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Jungen Wettkampf abends Alter 9 Alter 10 Alter 11] | Martje Fißer Jan Prauser | |
Montag | Mo | 17:30 | Training für Kinder und Jugendliche | Tischtennis | TT | [Ballsport Tischtennis Mädchen Jungen Wettkampf abends] | Mirko Plate Jürgen Holle | |
Montag | Mo | 18:00 | Bodyweight – Outdoor | Sportgymnastik | SPG | [freizeit abends Sportgymnastik Damen Herren Outdoor Schultern] | SPG 14/02 | Eckhard Radeke |
Montag | Mo | 18:00 | Team Aerobic | Sportgymnastik | SPG | [] | SPG 01/02 | Michaela Grefe Sandra Simonides |
Montag | Mo | 18:00 | Barrien Green Bears Hallen-Training | Baseball | BB | [Ballsport Baseball Winter Herren Damen Wettkampf abends Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Karsten Bonhuis Patrick Neddermann | |
Montag | Mo | 18:00 | Barrien Green Bears Training | Baseball | BB | [Ballsport Baseball Sommer Herren Damen Wettkampf abends Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Karsten Bonhuis Patrick Neddermann | |
Montag | Mo | 18:00 | Bs1SyMo | Schwimmen | SW | |||
Montag | Mo | 18:00 | Bs2SyMo | Schwimmen | SW | |||
Montag | Mo | 18:00 | Bs3(a)BaMo | Schwimmen | SW | |||
Montag | Mo | 18:00 | BS3(b)BaMo | Schwimmen | SW | |||
Montag | Mo | 18:00 | Wk3(a)Ba | Schwimmen | SW | |||
Montag | Mo | 18:30 | Power Fit Yoga | Entspannung | ESP | [freizeit abends Sportgymnastik yoga Damen Herren Wellness] | ESP 02/01 | Renate Spanier-Rohlfing |
Montag | Mo | 18:30 | 1. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen abends Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Montag | Mo | 19:00 | Darts | Trimm & Freizeit | TFZ | [freizeit abends Trimm und Freizeit Damen Herren Darts] | Diedrich Krüger | |
Montag | Mo | 19:00 | A-Jugend | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Jungen Wettkampf abends Alter 16 Alter 17 Alter 18] | Stephan Hackmann Christoph Raake | |
Montag | Mo | 19:00 | Damen & Herren | Tischtennis | TT | [Ballsport Tischtennis Herren Damen Frauen Wettkampf abends Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Mirko Plate Hendrik Wünderlich | |
Montag | Mo | 19:00 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren abends Prävention Pluspunkt] | P 1/01 | Horst Bochenski |
Montag | Mo | 19:30 | 1. Frauen (SG mit Nordwohlde) | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Damen Frauen Wettkampf abends Alter 20er Alter 30er] | Kim Lessenig Ronja Krüger | |
Montag | Mo | 19:30 | Freizeitkicker | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Damen Herren Freizeit abends Alter 20er Alter 30er] | Lars Häger | |
Montag | Mo | 20:00 | Sackhüpfen für Fortgeschrittene | Kindergeburtstag | TEST | [] | Karsten Bonhuis | |
Montag | Mo | 20:15 | Bodyfitness | Sportgymnastik | SPG | [freizeit abends Sportgymnastik Aerobic Damen Pilates Rückenschule] | SPG 03/01 | Anke Holle |
Dienstag | Di | 08:30 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren morgens Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/13 | Anja Wetzel |
Dienstag | Di | 09:45 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren morgens Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/14 | Anja Wetzel |
Dienstag | Di | 15:00 | Aqua Fitness | Gymnastik | GY | [Gymnastik Aqua Fitness Wasser Damen Herren nachmittags] | AF 01/01 | Antje Klöker |
Dienstag | Di | 16:00 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren nachmittags Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/04 | Maraike Punke |
Dienstag | Di | 16:00 | Walking für Fortgeschrittene | Trimm & Freizeit | TFZ | [freizeit nachmittags Trimm und Freizeit Damen Herren Walking Ausdauer] | TFZ 02/01 | Anke Meyer |
Dienstag | Di | 16:15 | Anfängergruppe (Newcomer) | Judo | JU | [Judo Mädchen Jungen Wettkampf nachmittags Alter 6 Alter 7 Alter 8 Alter 9 Alter 10 Alter 11 Alter 12] | ||
Dienstag | Di | 16:30 | F-Jugend U9 | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Mädchen Jungen Wettkampf nachmittags Alter 5 Alter 6] | Dirk Benne-Rumpsfeld | |
Dienstag | Di | 17:00 | E-Jugend U10 | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Jungen Wettkampf nachmittags Alter 8 Alter 9] | Justin Sagert Jan Fensterer | |
Dienstag | Di | 17:15 | Gymnastik "light" | Gymnastik | GY | [Gymnastik Damen Herren nachmittags] | GYM 04/01 | Ulrike Stöver |
Dienstag | Di | 17:15 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren nachmittags abends Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/12 | Maraike Punke |
Dienstag | Di | 17:45 | Fortgeschrittenengruppe | Judo | JU | [Judo Mädchen Jungen Damen Herren Wettkampf abends Anfänger Wiedereinsteiger Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | ||
Dienstag | Di | 18:30 | Lauftreff | Trimm & Freizeit | TFZ | [freizeit abends Trimm und Freizeit Damen Herren Jogging Running Ausdauer] | TFZ 03/01 | Lothar Hespe |
Dienstag | Di | 18:30 | Pilates | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Pilates Damen Herren abends Rehabilitation Pluspunkt] | P 2/03 | Anke Holle |
Dienstag | Di | 19:00 | Altliga Ü40 (SG mit Okel) | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Herren Wettkampf Alter 40er] | Rolf Helmers | |
Dienstag | Di | 19:00 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren abends Prävention Pluspunkt] | P 1/02 | Stefanie Kania |
Dienstag | Di | 19:30 | Oldies Ü50 | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Herren Wettkampf Alter 50er] | Frank Otersen Karsten Koitsch | |
Dienstag | Di | 19:30 | Altsenioren Ü60/Ü65 (SG mit Bruchhausen Vilsen) | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Herren Wettkampf Alter 60er] | Heinz Nentwig | |
Dienstag | Di | 19:30 | 1. und 2. Herren (SG mit Ristedt) | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Herren Wettkampf abends Alter 20er Alter 30er] | Knut-Lennart Winter Nils Morten Winter | |
Dienstag | Di | 19:40 | Zumba | Sportgymnastik | SPG | [freizeit abends Sportgymnastik Zumba Damen Herren] | SPG 04/01 | Jana Klatte |
Dienstag | Di | 20:00 | 1. & 2. Frauen | Korbball | KB | [Korbball Ballsport Frauen Damen Wettkampf abends Alter 19 Alter 20er Alter 30er] | Hanna Otto Anna Seevers | |
Dienstag | Di | 20:15 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren abends Prävention Pluspunkt] | P 1/03 | Stefanie Kania |
Dienstag | Di | 9:00 | Hatha Yoga Kurs | Entspannung | ESP | [freizeit mittags Sportgymnastik yoga Damen Herren] | ESP 17/01 | Renate Spanier-Rohlfing |
Mittwoch | Mi | Wandern | Trimm & Freizeit | TFZ | [freizeit vormittags Trimm und Freizeit Damen Herren Wandern Ausdauer] | Lothar Hespe | ||
Mittwoch | Mi | 08:30 | Hockergymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Damen Herren morgens Rehabilitation Pluspunkt] | R 4/01 | Serena Feierabend |
Mittwoch | Mi | 10:00 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren morgens Langzeit Pluspunkt] | L 1/01 | Christa Garbade |
Mittwoch | Mi | 10:00 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren morgens Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/02 | Serena Feierabend |
Mittwoch | Mi | 11:15 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren morgens Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/17 | Christa Garbade |
Mittwoch | Mi | 15:00 | Seepferdchenkurs | Schwimmen | SW | |||
Mittwoch | Mi | 16:00 | Fantasie und Wohlbefinden | Entspannung | ESP | [Freizeit nachmittags Wohlbefinden Wohlbefinden Entspannung Atem-Meditation Geh-Meditation Fantasie-Reisen Gelassenheit Ruhe Vorstellungskraft Selbstheilungskräfte Meditation Loslassen Harmonisierung Beruhigung Nervensystem Entspannungsmethoden Zentrierung Reflexion Entspannungszustände tiefenentspannt innere-Bilderwelt inneres-Erleben Wohlfühl-Stunde Lebensqualität Wohl-Sein] | Felicitas Waltemath | |
Mittwoch | Mi | 16:00 | Aufbautraining Krebs | Schwimmen | SW | |||
Mittwoch | Mi | 16:15 | Männergymnastik 50 plus | Gymnastik | GY | [Gymnastik Herren nachmittags Alter 50er Alter 60er Alter 70er Alter 80er] | GYM 05/01 | Horst Bochenski Rudi Karrasch |
Mittwoch | Mi | 16:30 | 3. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen nachmittags abends Alter 6 Alter 7 Alter 8 Alter 9 Alter 10] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Mittwoch | Mi | 16:30 | Liga-Nachwuchs | Turnen | TU | [Mädchen Freizeit Turnen nachmittags Alter 4 Alter 5] | Anastasia Rupp | |
Mittwoch | Mi | 16:30 | Wk1Sy | Schwimmen | SW | |||
Mittwoch | Mi | 16:30 | Wk2Sy | Schwimmen | SW | |||
Mittwoch | Mi | 17:00 | Aufbautraining Delfin | Schwimmen | SW | |||
Mittwoch | Mi | 17:00 | Bs3BaMi | Schwimmen | SW | |||
Mittwoch | Mi | 17:00 | Wk3(b)Ba | Schwimmen | SW | |||
Mittwoch | Mi | 17:30 | C-Jugend | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Jungen Wettkampf abends Alter 9 Alter 10 Alter 11] | Martje Fißer Jan Prauser | |
Mittwoch | Mi | 17:45 | Fitnessgymnastik | Sportgymnastik | SPG | [freizeit abends Sportgymnastik Aerobic Damen] | SPG 06/01 | Anke Holle |
Mittwoch | Mi | 18:00 | Bs1SyMi | Schwimmen | SW | |||
Mittwoch | Mi | 18:00 | Bs2SyMi | Schwimmen | SW | |||
Mittwoch | Mi | 18:00 | Flinke Flossen | Schwimmen | SW | |||
Mittwoch | Mi | 18:00 | Judobezogenes Konditionstraining | Judo | JU | [Judo Mädchen Jungen Damen Herren Wettkampf abends Fortgeschrittene Wiedereinsteiger Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | ||
Mittwoch | Mi | 18:15 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren abends Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/03 | Heiko Knießner |
Mittwoch | Mi | 18:30 | 1. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen abends Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Mittwoch | Mi | 19:00 | A-Jugend | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Jungen Wettkampf abends Alter 16 Alter 17 Alter 18] | Stephan Hackmann Christoph Raake | |
Mittwoch | Mi | 19:00 | Aqua Fitness | Gymnastik | GY | [Gymnastik Aqua Fitness Wasser Damen Herren abends] | AF 01/02 | Ulrike Janssen Susanne Nonnenkamp |
Mittwoch | Mi | 19:30 | Zumba | Sportgymnastik | SPG | [freizeit abends Sportgymnastik Zumba Damen Herren Corona zu Hause Zehnerkarte] | SPG 04/02 | Jennifer Kim Wagener |
Mittwoch | Mi | 19:30 | Bodyfit for Men | Sportgymnastik | SPG | [freizeit abends Sportgymnastik Herren Fitness zoom] | SPG 07/01 | Heiko Knießner |
Mittwoch | Mi | 20:00 | Sackhüpfen für Anfänger | Kindergeburtstag | TEST | [] | Karsten Bonhuis | |
Mittwoch | Mi | 20:00 | Aqua Fitness | Gymnastik | GY | [Gymnastik Aqua Fitness Wasser abends] | AF 01/03 | Karla Rüscher |
Mittwoch | Mi | RTF-Treff | Radsport | RS | [Radsport Damen Herren nachmittags abends spätnachmittags RadTourFahren RTF Rennrad Pedelec] | Peter Goll | ||
Mittwoch | Mi | 18:00 | Barrien Green Bears Hallen-Training | Baseball | BB | [Ballsport Baseball Winter Herren Damen Wettkampf abends Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Karsten Bonhuis Patrick Neddermann | |
Mittwoch | Mi | 18:00 | Barrien Green Bears Training | Baseball | BB | [Ballsport Baseball Sommer Herren Damen Wettkampf abends Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Karsten Bonhuis Patrick Neddermann | |
Donnerstag | Do | 09:45 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren morgens Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/01 | Serena Feierabend |
Donnerstag | Do | 10:00 | Nordic-Walking für Einsteiger mit Vorkenntnissen | Trimm & Freizeit | TFZ | [freizeit vormittags Trimm und Freizeit Damen Herren Nordic-Walking Ausdauer] | TFZ 02/02 | Jutta Behrens |
Donnerstag | Do | 11:00 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren vormittags Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/19 | Christa Garbade |
Donnerstag | Do | 12:15 | Hockergymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Damen Herren morgens nachmittags Rehabilitation Pluspunkt] | R 4/02 | Christa Garbade |
Donnerstag | Do | 14:00 | Eltern-Kind-Turnen | Turnen | TU | [Eltern Jungen Mädchen Freizeit Turnen nachmittags Alter 1 Alter 2 Alter 3] | Natascha Heinrich | |
Donnerstag | Do | 15:00 | Eltern-Kind-Turnen | Turnen | TU | [Eltern Jungen Mädchen Freizeit Turnen nachmittags Alter 1 Alter 2 Alter 3] | ||
Donnerstag | Do | 16:00 | Aqua Fitness | Gymnastik | GY | [Gymnastik Aqua Fitness Wasser Damen abends] | AF 01/04 | Matthias Igel |
Donnerstag | Do | 16:15 | Kinder-Turnen | Turnen | TU | [Jungen Mädchen Freizeit Turnen nachmittags Alter 3 Alter 4 Alter 5 Alter 6] | ||
Donnerstag | Do | 16:30 | 2. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen nachmittags abends Alter 10 Alter 11 Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Donnerstag | Do | 16:30 | Radball SchülerInnen/Jugend | Radsport | RS | [Radsport Ballsport Jungen Wettkampf Alter 17 Alter 16 Alter 15 Alter 14 Alter 13 Alter 12 Alter 11 Alter 10 Alter 9 Alter 8 Alter 7 Alter 6] | Manfred Nienaber | |
Donnerstag | Do | 17:00 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren nachmittags Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/09 | Andreas Kautz |
Donnerstag | Do | 17:00 | Step meets BBP | Sportgymnastik | SPG | [freizeit nachmittags Sportgymnastik Damen Herren Musik Step ohne Mitgliedschaft Zehnerkarte Bauch-Beine-Po] | SPG 11/01 | Maraike Punke |
Donnerstag | Do | 17:00 | E-Jugend U10 | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Jungen Wettkampf nachmittags Alter 8 Alter 9] | Justin Sagert Jan Fensterer | |
Donnerstag | Do | 17:15 | Allgemeinturnen | Turnen | TU | [Jungen Mädchen Freizeit Turnen nachmittags Alter 6 Alter 7 Alter 8 Alter 9 Alter 10 Alter 11 Alter 12] | ||
Donnerstag | Do | 18:15 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren vormittags Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/08 | Andreas Kautz |
Donnerstag | Do | 18:15 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren abends Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/10 | Eckhard Radeke |
Donnerstag | Do | Radpolo | Radsport | RS | [Radsport Ballsport Damen Wettkampf abends Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16] | Hannelore Bollhorst | ||
Donnerstag | Do | 14:30 | Fitnessgymnastik 65 plus | Gymnastik | GY | [Gymnastik Damen Herren nachmittags Alter 60er Alter 70er Alter 80er] | GYM 06/01 | Serena Feierabend |
Donnerstag | Do | 17:00 | Aufbautraining Robbe | Schwimmen | SW | |||
Donnerstag | Do | 18:00 | Aufbautraining Hai | Schwimmen | SW | |||
Donnerstag | Do | 18:00 | Bs3BaDo | Schwimmen | SW | |||
Donnerstag | Do | 18:00 | Bs4BaDo | Schwimmen | SW | |||
Donnerstag | Do | 18:30 | Power Fit Yoga | Entspannung | ESP | [freizeit abends Sportgymnastik yoga Damen Herren Wellness] | ESP 02/02 | Renate Spanier-Rohlfing |
Donnerstag | Do | 18:30 | 1. Liga | Turnen | TU | [Mädchen Wettkampf Turnen abends Alter 12 Alter 13 Alter 14 Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er] | Tamina Mordhorst-Striepe | |
Donnerstag | Do | 18:30 | 1. & 2. Frauen | Korbball | KB | [Korbball Ballsport Frauen Damen Wettkampf abends Alter 19 Alter 20er Alter 30er] | Hanna Otto Anna Seevers | |
Donnerstag | Do | 19:30 | 1. und 2. Herren (SG mit Ristedt) | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Herren Wettkampf abends Alter 20er Alter 30er] | Knut-Lennart Winter Nils Morten Winter | |
Donnerstag | Do | 19:30 | 1. Frauen (SG mit Nordwohlde) | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Damen Frauen Wettkampf abends Alter 20er Alter 30er] | Kim Lessenig Ronja Krüger | |
Donnerstag | Do | 19:30 | Drums Alive | Sportgymnastik | SPG | [freizeit abends Sportgymnastik Damen Herren Musik Trommeln ohne Mitgliedschaft Zehnerkarte] | SPG 16/01 | Anja Wetzel |
Donnerstag | Do | 19:30 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren abends Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/11 | Eckhard Radeke |
Donnerstag | Do | 20:00 | Topfschlagen | Kindergeburtstag | TEST | [] | Karsten Bonhuis | |
Donnerstag | Do | 20:00 | Radball Erwachsene | Radsport | RS | [Radsport Ballsport Herren Wettkampf abends Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Klaus Nienaber | |
Donnerstag | Do | 21:00 | Masters | Schwimmen | SW | |||
Donnerstag | Do | 9:45 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren morgens Langzeit Pluspunkt] | L 1/02 | Christa Garbade |
Freitag | Fr | 08:15 | Funktionsgymnastik | Gymnastik | GY | [Gymnastik Damen Herren morgens] | GYM 07/01 | Birgit Frerichs |
Freitag | Fr | 09:30 | Funktionsgymnastik | Gymnastik | GY | [Gymnastik Damen Herren morgens] | GYM 07/02 | Birgit Frerichs |
Freitag | Fr | 10:45 | Herz-Kreislauf-Training | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Herz Kreislauf Damen Herren morgens Prävention anerkannt durch Krankenkasse Pluspunkt] | P 4/01 | Ulrike Stöver Horst Bochenski |
Freitag | Fr | 14:00 | Glücksblume | Entspannung | ESP | [freizeit nachmittags Sportgymnastik yoga Kinder Achtsamkeit Atem Balance Basteln Bewegung Entspannung Fantasie Fantasiereisen Freude Jahreszeiten Körpergefühl Partnerübungen Ruhe Selbsterleben Sinneswahrnehmungen Glücksblume Kinder-Yoga Entspannung Spüren Vertrauen Vielfalt (Bewegungs-)Geschichten Bastelleien Rituale Wohlfühlstunde Kinder kindgerecht kreativ spielerisch] | ESP 00/00 | Ina Wesemann |
Freitag | Fr | 14:00 | Aqua Fitness | Gymnastik | GY | [Gymnastik Aqua Fitness Aquajogging Tiefwasser Wasser Damen Herren abends] | AF 01/08 | Antje Klöker |
Freitag | Fr | 15:45 | Qi-Gong | Entspannung | ESP | [freizeit nachmittags Sportgymnastik Damen Herren Entspannung Wellness Qi-Gong Qi-Gong-Formen Qi Meridiane Entspannung Meditation Fantasiereise Konzentration Atemübungen Harmonie Gelassenheit Beweglichkeit Stärkung Gesundheit Vitalität Energieleitbahnen fließende Bewegungen Selbstheilungskräfte Wohlbefinden Anfänger*innen Erwachsene] | ESP 03/01 | Ina Wesemann |
Freitag | Fr | 16:00 | Drums Alive | Sportgymnastik | SPG | [freizeit nachmittags Sportgymnastik Damen Herren Musik Trommeln ohne Mitgliedschaft Zehnerkarte] | SPG 16/01 | Anja Wetzel |
Freitag | Fr | 16:30 | F-Jugend | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Mädchen Jungen Wettkampf nachmittags Alter 5 Alter 6] | Dirk Benne-Rumpsfeld | |
Freitag | Fr | 16:30 | G-Jugend | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Jungen Wettkampf nachmittags Alter 7] | Mirko Robbers Martin Brinkmann Mario Rösner | |
Freitag | Fr | 16:30 | Ballschule U5 | Fußball | FB | [Ballsport Fußball Mädchen Jungen nachmittags Alter 3 Alter 4] | Antje Häger Andrea Held | |
Freitag | Fr | 16:30 | Wk1Sy | Schwimmen | SW | |||
Freitag | Fr | 17:30 | Wirbelsäulengymnastik | Gesundheitssport | GHS | [Gesundheitssport Wirbelsäule Damen Herren abends Rehabilitation Pluspunkt] | R 1/21 | Anja Wetzel |
Freitag | Fr | 18:00 | Vinyasa (Power) Yoga | Entspannung | ESP | [freizeit abends Bewegung Entspannung Atem Blockaden Achtsamkeit Wahrnehmung Yoga-Philosophie ganzheitlich Körper-Geist-System fließende Übergänge Rehabilitationsübungen Muskelverspannungen Gelenkblockaden Yogaübungen Übungssystem innere Mitte Power-Yoga Vinyasa] | ESP 04/01 | Natalie Igel |
Freitag | Fr | 18:00 | Wk3Sy | Schwimmen | SW | |||
Freitag | Fr | 19:00 | Damen & Herren | Tischtennis | TT | [Ballsport Tischtennis Herren Damen Frauen Wettkampf abends Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20er Alter 30er Alter 40er Alter 50er] | Mirko Plate Hendrik Wünderlich | |
Freitag | Fr | 19:00 | TRIMMIES - Volleyball als Freizeitsport | Trimm & Freizeit | TFZ | [freizeit abends Trimm und Freizeit Damen Herren Volleyball Ballsport] | TFZ 04/02 | Georg Schlicht |
Freitag | Fr | 19:00 | Aqua Fitness | Gymnastik | GY | [Gymnastik Aqua Fitness Aquajogging Tiefwasser Wasser Damen Herren abends] | AF 01/07 | Antje Klöker |
Freitag | Fr | 20:00 | Eierlaufen | Kindergeburtstag | TEST | [] | Karsten Bonhuis | |
Samstag | Sa | 08:00 | Aqua Fitness | Gymnastik | GY | [Gymnastik Aqua Fitness Wasser Damen Herren morgens] | AF 01/05 | Karla Rüscher |
Samstag | Sa | 08:00 | Walking / Nordic Walking | Trimm & Freizeit | TFZ | [freizeit morgens Trimm und Freizeit Damen Herren Nordic-Walking Walking Ausdauer] | TFZ 02/03 | Stefanie Kania |
Samstag | Sa | 08:30 | Bodyweight – Outdoor | Sportgymnastik | SPG | [freizeit morgens Sportgymnastik Damen Herren Outdoor Schultern] | SPG 14/01 | Eckhard Radeke |
