Hier werden nach und nach Strecken der vergangenen Volksradfahren eingestellt.
Neben der Kartenansicht können die Strecken in den Formaten KML und GPX für bestimmte Apps (z.B. Komoot , GPX-Viewer ) oder Fahrradcomputer herunter geladen werden.
Am besten werden die Karten unterwegs am Smartphone betrachtet. Die Karten können aber auch als Bild herunter geladen oder gedruckt werden. Je nach Fenstergröße und Browser sind die Ergebnisse leider unterschiedlich. Verlässlichere Ergebnisse erreicht man, indem man z.B. die KML-Datei herunter lädt und mit Google Earth öffnet.
Titel | Datum | Länge | Download |
---|---|---|---|
1. Barrier Volksradfahren | 3. August 1975 | 12,7 km | KML GPX |
10. Barrier Volksradfahren | 15. Mai 1983 | 23,0 km | KML GPX |
13. Barrier Volksradfahren | 1. Juni 1986 | 20,9 km | KML GPX |
15. Barrier Volksradfahren | 11. Juni 1988 | 20,9 km | KML GPX |
39. Barrier Volksradfahren | 10. Juni 2012 | 25,7 km | KML GPX |
40. Barrier Volksradfahren | 9. Juni 2013 | 23,4 km | KML GPX |
42. Barrier Volksradfahren | 14. Juni 2015 | 25,0 km | KML GPX |
43. Barrier Volksradfahren | 12. Juni 2016 | 24,2 km | KML GPX |
44. Barrier Volksradfahren | 11. Juni 2017 | 26,8 km | KML GPX |
45. Barrier Volksradfahren | 10. Juni 2018 | 25,0 km | KML GPX |
46. Barrier Volksradfahren | 9. Juni 2019 | 26,6 km | KML GPX |
Die Strecken von
1976,
1977,
1978,
1979,
1980,
1981,
1982,
1985,
1987,
1989,
1992,
2000,
2004,
2011 und
2014
liegen leider nicht vor. Können uns Teilnehmerinnen oder Teilnehmer von damals vielleicht aushelfen?
Schickt uns, was Ihr habt.